大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171360 22:40:06 | 4 5 6 |
202101171359 22:39:06 | 2 2 4 |
202101171358 22:38:06 | 3 5 6 |
202101171357 22:37:06 | 1 5 6 |
202101171356 22:36:06 | 3 5 5 |
202101171355 22:35:06 | 1 2 5 |
202101171354 22:34:06 | 3 3 5 |
202101171353 22:33:06 | 2 3 5 |
202101171352 22:32:06 | 2 6 6 |
202101171351 22:31:06 | 1 2 2 |
202101171350 22:30:06 | 1 3 6 |
202101171349 22:29:06 | 1 4 6 |
202101171348 22:28:06 | 3 5 5 |
202101171347 22:27:06 | 1 2 6 |
202101171346 22:26:06 | 2 3 6 |
202101171345 22:25:06 | 3 4 5 |
202101171344 22:24:06 | 3 6 6 |
202101171343 22:23:06 | 3 4 6 |
202101171342 22:22:06 | 1 3 6 |
202101171341 22:21:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1359-1361期 | 大小 | 【大】 | 1360期 | ? | ? |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 3,5,6 | 挂 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1351-1353期 | 大小 | 【大】 | 1352期 | 2,6,6 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 1,3,6 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 1,2,6 | 中 |
1344-1346期 | 大小 | 【小】 | 1346期 | 2,3,6 | 挂 |
1342-1344期 | 大小 | 【大】 | 1343期 | 3,4,6 | 中 |
1339-1341期 | 大小 | 【小】 | 1341期 | 3,3,4 | 中 |
1338-1340期 | 大小 | 【小】 | 1338期 | 2,3,3 | 中 |
1337-1339期 | 大小 | 【小】 | 1337期 | 2,3,3 | 中 |
1335-1337期 | 大小 | 【小】 | 1336期 | 1,4,5 | 中 |
1334-1336期 | 大小 | 【小】 | 1334期 | 1,2,5 | 中 |
1331-1333期 | 大小 | 【小】 | 1333期 | 1,1,4 | 中 |
1328-1330期 | 大小 | 【小】 | 1330期 | 2,4,6 | 挂 |
1327-1329期 | 大小 | 【小】 | 1327期 | 2,3,5 | 中 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | 2,3,5 | 中 |
1325-1327期 | 大小 | 【大】 | 1325期 | 4,5,6 | 中 |
1324-1326期 | 大小 | 【小】 | 1324期 | 1,1,5 | 中 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1323期 | 1,1,3 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 3,3,4 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 1,4,5 | 中 |
1313-1315期 | 大小 | 【大】 | 1315期 | 1,4,4 | 挂 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 1,4,5 | 中 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 1,3,6 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【小】 | 1308期 | 2,3,4 | 中 |
1306-1308期 | 大小 | 【小】 | 1306期 | 2,2,4 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【小】 | 1305期 | 1,4,4 | 中 |
1304-1306期 | 大小 | 【小】 | 1304期 | 1,1,2 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1303期 | 2,3,3 | 中 |
1301-1303期 | 大小 | 【大】 | 1301期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |